Rambus Inc (RMBS) revenue by segment
RMBSNasdaqSemiconductors & Related DevicesFiscal year ends December 31
Số liệu tài chính tới Q3 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 26, 2026Score 14/306% below fair value
$78.87+0.15 (+0.19%)
Close on Nov 18, 2026Market cap $8.45BP/E 32.5Yield –
Doanh thu theo bộ phận của Rambus Inc
Theo bộ phận kinh doanh
| Doanh thu | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | % doanh thu | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable segment | $707.63M | $556.62M | $461.12M | $454.79M | – | – | – | – | – | – | 100.0% | +27.1% |
| Other | – | – | – | – | – | – | – | $2.44M | $15.73M | $20.58M | – | – |
| MID Segment | – | – | – | – | – | – | – | $168.53M | $280.70M | $239.84M | – | – |
| RSD Member | – | – | – | – | – | – | – | $60.23M | $96.66M | $76.18M | – | – |
Theo sản phẩm hoặc dịch vụ
| Doanh thu | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | % doanh thu | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product revenue | $347.75M | $246.82M | $224.63M | $227.07M | $143.94M | $114.00M | $72.97M | $38.69M | $36.51M | $26.05M | 49.1% | +40.9% |
| Royalties | $279.38M | $226.17M | $150.11M | $139.82M | $136.71M | $84.56M | $94.36M | $130.45M | $289.59M | $264.61M | 39.5% | +23.5% |
| Contract and other revenue | $80.50M | $83.64M | $86.38M | $87.91M | $47.66M | $47.77M | $60.27M | $62.06M | $66.99M | $45.93M | 11.4% | -3.8% |
| Percentage of completion | – | – | $6.10M | $5.00M | $7.50M | $19.80M | $28.00M | – | – | – | – | – |
Theo khu vực
| Doanh thu | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | % doanh thu | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Korea | $329.26M | $197.52M | $152.33M | $7.22M | $6.01M | $3.66M | $3.58M | $13.42M | $115.81M | $129.54M | 46.5% | +66.7% |
| Singapore | $163.82M | $67.32M | $53.33M | $57.31M | $39.80M | $28.03M | $21.75M | $19.14M | $22.55M | $17.91M | 23.2% | +143.4% |
| United States | $124.10M | $201.47M | $176.82M | $277.78M | $211.42M | $137.61M | $134.53M | $129.57M | $165.26M | $121.21M | 17.5% | -38.4% |
| Other | $90.45M | $90.33M | $78.64M | $112.49M | $71.08M | – | – | – | – | – | 12.8% | +0.1% |
| Taiwan | – | – | – | $35.12M | $23.95M | $21.80M | $24.12M | $21.75M | $9.95M | $6.44M | – | – |
| Europe | – | – | – | $6.21M | $3.17M | $7.36M | $10.26M | $15.67M | $22.60M | $16.03M | – | – |
| Japan | – | – | – | $16.52M | $14.89M | $20.44M | $15.45M | $23.22M | $23.38M | $30.22M | – | – |
| Canada | – | – | – | $220.00K | $119.00K | $1.16M | $3.55M | $4.96M | $4.37M | $3.48M | – | – |
| Asia-Other | – | – | – | $54.42M | $28.95M | $26.25M | $14.36M | $3.47M | $29.17M | $11.78M | – | – |
Lấy từ thuyết minh bộ phận và phân tách doanh thu trong hồ sơ 10-K, 10-Q của Rambus (XBRL). Số quý 4 bằng cả năm tài chính trừ chín tháng đầu. Tên bộ phận giữ theo cách công ty tự đặt và có thể đổi khi công ty tái cấu trúc. Tab KPI hiện các bộ phận này cạnh chỉ số vận hành của Rambus, kèm đầy đủ lịch sử, biểu đồ và liên kết tới từng hồ sơ.
Chỉ số vận hành
| Remaining performance obligations (RPO) | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remaining performance obligations (RPO) | $34.70M | $25.70M | $19.30M | $28.80M | $29.60M | $17.40M | $22.00M | $34.00M | +35.0% |
Các số lượng và quy mô Rambus gắn thẻ trong thuyết minh hồ sơ 10-K, 10-Q (XBRL), tính đến cuối mỗi kỳ. Phần phân tách giữ theo cách công ty tự đặt tên; mỗi chỉ số hiện tối đa 15 dòng.
See a number that looks wrong?