InterDigital, Inc. (IDCC) SEC filings
IDCCNasdaqPatent Owners & LessorsFiscal year ends December 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Oct 29, 2026Score 18/3050% above fair value
$288.62−6.79 (-2.30%)
Close on Nov 13, 2026Market cap $7.43BP/E 31.8Yield 0.90%
SEC filings
40 of InterDigital's most recent filings on SEC EDGAR
| Document | Form | Period | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2026 | Oct 29, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 29, 2026 | Oct 29, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2026 | Jul 30, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 10, 2026 | Jun 15, 2026 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Jun 11, 2026 | Apr 30, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Dec 31, 2025 | Feb 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2025 | Oct 30, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 4, 2025 | Sep 8, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2025 | Jul 31, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 31, 2025 | Jul 31, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 28, 2025 | Jul 29, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 11, 2025 | Jun 16, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 1, 2025 | May 2, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2025 | May 1, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 1, 2025 | May 1, 2025 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Jun 11, 2025 | Apr 25, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Apr 4, 2025 | Apr 7, 2025 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Dec 31, 2024 | Feb 6, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 6, 2025 | Feb 6, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2024 | Oct 31, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Oct 31, 2024 | Oct 31, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2024 | Aug 1, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 1, 2024 | Aug 1, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 17, 2024 | Jun 21, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 5, 2024 | Jun 10, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2024 | May 2, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 2, 2024 | May 2, 2024 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Jun 5, 2024 | Apr 23, 2024 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Dec 31, 2023 | Feb 15, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 15, 2024 | Feb 15, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 18, 2024 | Jan 19, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 17, 2024 | Jan 17, 2024 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jan 16, 2024 | Jan 16, 2024 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2023 | Nov 2, 2023 | SEC EDGAR |
See a number that looks wrong?