Galaxy Digital Inc. (GLXY) KPIs and segments
Close on Nov 18, 2026Market cap $5.21BP/E –Yield –
KPI & bộ phận
Chỉ số vận hành và bộ phận làm nên hoạt động của Galaxy Digital
Doanh thu theo bộ phận, sản phẩm và khu vực của Galaxy Digital, cùng các số lượng và quy mô công ty gắn thẻ trong hồ sơ 10-K, 10-Q (XBRL). Mỗi số đều dẫn tới hồ sơ gốc. Bảng KPI đầy đủ dựng từ thông cáo kết quả và bản trình bày sẽ có sau. Xem Bảng bộ phận để có cách xem lũy kế 12 tháng, hoặc xem các công ty so với nhau trên chỉ số vận hành.
Biểu đồ đang trống. Tick vào ô cạnh bất kỳ chỉ số nào ở bảng dưới để vẽ — tick nhiều chỉ số để so sánh trên cùng một biểu đồ.
| Thêm vào biểu đồ | Chỉ số | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital Assets($M)4 | 8,544 | 10,039 | 10,360 | 28,398 | 8,656 | 12,972 | 15,780 | 8,556 | 8,859 | |
Digital assets sales($M) | 8,483 | 9,965 | 10,237 | 28,199 | 8,565 | 12,850 | 15,648 | 8,465 | 8,786 | |
Fees($M) | 18.1 | 23.3 | 27.4 | 106 | 19.1 | 14.6 | 22.0 | 14.5 | 19.6 | |
Blockchain rewards($M) | 17.5 | 29.4 | 57.0 | 56.9 | 42.6 | 80.7 | 80.9 | 53.6 | 37.1 | |
Proprietary mining($M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Data Centers($M)4 | 7.08 | 3.05 | 5.77 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fees($M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Proprietary mining($M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Digital assets sales($M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blockchain rewards($M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Treasury and Corporate($M)4 | 6.19 | -0.16 | 0.99 | 1.47 | 5.81 | 4.68 | 28.0 | 14.8 | 23.9 | |
Proprietary mining($M) | 2.55 | 0.71 | 1.14 | 1.17 | 0.94 | 11.2 | 15.4 | 11.4 | 16.3 | |
Blockchain rewards($M) | 0.25 | -1.77 | -4.72 | -1.39 | -9.59 | 3.82 | -5.49 | 0.54 | ||
Digital assets sales($M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fees($M) | 0 | -1.68 | -1.94 | -2.10 | -3.06 | 5.84 | 6.20 | 6.92 | ||
Digital assets sales($M) | 8,483 | 9,965 | 10,237 | 28,199 | 8,565 | 12,850 | 15,648 | 8,465 | 8,786 | |
Fees($M) | 18.1 | 21.6 | 25.8 | 104 | 17.0 | 11.5 | 27.8 | 20.7 | 26.5 | |
Blockchain rewards($M) | 17.7 | 27.6 | 55.5 | 52.2 | 41.2 | 71.1 | 84.8 | 48.1 | 37.7 | |
Proprietary mining($M) | 2.55 | 0.71 | 1.14 | 1.17 | 0.94 | 11.2 | 15.4 | 11.4 | 16.3 | |
Data Centers($M) | -1.30 | -1.55 | -0.30 | 2.10 | 0 | -2.90 | -2.15 | -1.88 | -1.80 | |
Digital Assets($M) | -20.8 | -34.3 | -41.5 | 234 | -2.54 | 3.53 | 29.4 | 8.86 | -31.0 | |
Treasury and Corporate($M) | -106 | -199 | -515 | 309 | 44.7 | -302 | 85.9 | -48.2 | -107 | |
Data Centers($M) | 31.2 | -1.55 | -0.30 | 2.10 | 0 | -2.90 | -2.15 | -1.88 | -1.80 | |
Digital Assets($M) | -19.0 | -34.3 | -41.5 | 234 | -2.54 | 3.53 | 29.4 | 8.86 | -31.0 | |
Treasury and Corporate($M) | -97.4 | -180 | -440 | 269 | 33.2 | -296 | 90.3 | -40.3 | -92.8 | |
Digital Assets($M) | 6,429 | 6,044 | 7,340 | 8,443 | 3,575 | 3,724 | ||||
Data Centers($M) | 2,544 | 2,104 | 1,864 | 1,415 | 772 | 200 | ||||
Treasury and Corporate($M) | 1,871 | 1,844 | 2,144 | 1,665 | 4,739 | 3,196 | ||||
In nghiêng là số StockData tự tính từ số đã báo cáo (rê chuột để xem công thức). Số có gạch chân chấm là số đọc từ câu chữ trong thông cáo kết quả và bản trình bày; rê chuột để xem đúng câu đó. Tick vào một dòng để thêm vào biểu đồ phía trên (tối đa 8 đường).
Phương pháp và các chỉ số bị loại
- Các dòng ở Cốt lõi lấy từ thuyết minh bộ phận và phân tách doanh thu trong hồ sơ 10-K và 10-Q (XBRL), có liên kết tới từng hồ sơ. Số quý 4 bằng cả năm tài chính trừ chín tháng đầu (hiện bằng chữ in nghiêng).
Dữ liệu cập nhật 2026-08-10.
See a number that looks wrong?