First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund (FTHY) dividend history
FTHYNYSEFiscal year ends May 31
$12.93−0.06 (-0.46%)
Close on Nov 11, 2026Market cap –P/E –Yield –
Dividend payments
Every dividend First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund has paid, newest first. Shares held at the close of the last day with dividend receive it; shares bought on the ex-dividend date or later do not.
| Ex-dividend | Last day to buy | Record | Payable | Declared | Per share | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | Oct 26, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.125 | – |
| Sep 1, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 1, 2026 | Sep 25, 2026 | Aug 20, 2026 | $0.125 | – |
| Aug 3, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 3, 2026 | Aug 25, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.125 | – |
| Jul 1, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 1, 2026 | Jul 27, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.125 | – |
| Jun 1, 2026 | May 29, 2026 | Jun 1, 2026 | Jun 25, 2026 | May 20, 2026 | $0.125 | – |
| May 1, 2026 | Apr 30, 2026 | May 1, 2026 | May 26, 2026 | Apr 20, 2026 | $0.125 | – |
| Apr 1, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 1, 2026 | Apr 27, 2026 | Mar 19, 2026 | $0.125 | – |
| Mar 2, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 2, 2026 | Mar 25, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.125 | – |
| Feb 2, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 2, 2026 | Feb 25, 2026 | Jan 20, 2026 | $0.125 | – |
| Jan 2, 2026 | Dec 31, 2025 | Jan 2, 2026 | Jan 26, 2026 | Dec 18, 2025 | $0.125 | – |
| Dec 1, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 1, 2025 | Dec 26, 2025 | Nov 20, 2025 | $0.125 | – |
| Nov 3, 2025 | Oct 31, 2025 | Nov 3, 2025 | Nov 25, 2025 | Oct 20, 2025 | $0.125 | – |
| Oct 1, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 1, 2025 | Oct 27, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.125 | – |
| Sep 2, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 2, 2025 | Sep 25, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.125 | – |
| Aug 1, 2025 | Jul 31, 2025 | Aug 1, 2025 | Aug 25, 2025 | Jul 21, 2025 | $0.125 | – |
| Jul 1, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 1, 2025 | Jul 25, 2025 | Jun 18, 2025 | $0.125 | – |
| Jun 2, 2025 | May 30, 2025 | Jun 2, 2025 | Jun 25, 2025 | May 20, 2025 | $0.125 | – |
| May 1, 2025 | Apr 30, 2025 | May 1, 2025 | May 27, 2025 | Apr 21, 2025 | $0.125 | – |
| Apr 1, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 1, 2025 | Apr 25, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.125 | – |
| Mar 3, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 3, 2025 | Mar 25, 2025 | Feb 20, 2025 | $0.125 | – |
| Feb 3, 2025 | Jan 31, 2025 | Feb 3, 2025 | Feb 25, 2025 | Jan 21, 2025 | $0.125 | – |
| Jan 2, 2025 | Dec 31, 2024 | Jan 2, 2025 | Jan 27, 2025 | Dec 19, 2024 | $0.125 | – |
| Dec 2, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 2, 2024 | Dec 26, 2024 | Nov 20, 2024 | $0.125 | – |
| Nov 1, 2024 | Oct 31, 2024 | Nov 1, 2024 | Nov 25, 2024 | Oct 21, 2024 | $0.125 | – |
| Oct 1, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 1, 2024 | Oct 25, 2024 | Sep 19, 2024 | $0.13 | – |
| Sep 3, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 3, 2024 | Sep 25, 2024 | Aug 20, 2024 | $0.13 | – |
| Aug 1, 2024 | Jul 31, 2024 | Aug 1, 2024 | Aug 26, 2024 | Jul 22, 2024 | $0.13 | – |
| Jul 1, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 1, 2024 | Jul 25, 2024 | Jun 20, 2024 | $0.13 | – |
| Jun 3, 2024 | May 31, 2024 | Jun 3, 2024 | Jun 25, 2024 | May 20, 2024 | $0.13 | – |
| May 1, 2024 | Apr 30, 2024 | May 2, 2024 | May 28, 2024 | Apr 22, 2024 | $0.13 | – |
| Apr 1, 2024 | Mar 28, 2024 | Apr 2, 2024 | Apr 25, 2024 | Mar 20, 2024 | $0.13 | – |
| Mar 1, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 4, 2024 | Mar 25, 2024 | Feb 20, 2024 | $0.13 | – |
| Feb 1, 2024 | Jan 31, 2024 | Feb 2, 2024 | Feb 26, 2024 | Jan 22, 2024 | $0.13 | – |
| Jan 2, 2024 | Dec 29, 2023 | Jan 3, 2024 | Jan 25, 2024 | Dec 20, 2023 | $0.13 | – |
| Dec 1, 2023 | Nov 30, 2023 | Dec 4, 2023 | Dec 26, 2023 | Nov 20, 2023 | $0.13 | – |
| Nov 1, 2023 | Oct 31, 2023 | Nov 2, 2023 | Nov 27, 2023 | Oct 23, 2023 | $0.13 | – |
| Oct 2, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 3, 2023 | Oct 25, 2023 | Sep 20, 2023 | $0.13 | – |
| Sep 1, 2023 | Aug 31, 2023 | Sep 5, 2023 | Sep 25, 2023 | Aug 21, 2023 | $0.13 | – |
| Aug 1, 2023 | Jul 31, 2023 | Aug 2, 2023 | Aug 25, 2023 | Jul 20, 2023 | $0.13 | – |
| Jul 3, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 5, 2023 | Jul 25, 2023 | Jun 20, 2023 | $0.13 | – |
| Jun 1, 2023 | May 31, 2023 | Jun 2, 2023 | Jun 26, 2023 | May 22, 2023 | $0.13 | – |
| May 1, 2023 | Apr 28, 2023 | May 2, 2023 | May 25, 2023 | Apr 20, 2023 | $0.13 | – |
| Apr 3, 2023 | Mar 31, 2023 | Apr 4, 2023 | Apr 25, 2023 | Mar 20, 2023 | $0.13 | – |
| Mar 2, 2023 | Mar 1, 2023 | Mar 3, 2023 | Mar 27, 2023 | Feb 21, 2023 | $0.127 | – |
| Feb 1, 2023 | Jan 31, 2023 | Feb 2, 2023 | Feb 27, 2023 | Jan 23, 2023 | $0.127 | – |
| Dec 29, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 25, 2023 | Dec 20, 2022 | $0.127 | – |
| Dec 1, 2022 | Nov 30, 2022 | Dec 2, 2022 | Dec 27, 2022 | Nov 21, 2022 | $0.127 | – |
| Nov 1, 2022 | Oct 31, 2022 | Nov 2, 2022 | Nov 25, 2022 | Oct 20, 2022 | $0.127 | – |
| Oct 3, 2022 | Sep 30, 2022 | Oct 4, 2022 | Oct 25, 2022 | Sep 20, 2022 | $0.127 | – |
| Sep 1, 2022 | Aug 31, 2022 | Sep 2, 2022 | Sep 26, 2022 | Aug 22, 2022 | $0.127 | – |
| Aug 1, 2022 | Jul 29, 2022 | Aug 2, 2022 | Aug 25, 2022 | Jul 20, 2022 | $0.127 | – |
| Jul 1, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 5, 2022 | Jul 25, 2022 | Jun 21, 2022 | $0.134 | – |
| Jun 1, 2022 | May 31, 2022 | Jun 2, 2022 | Jun 27, 2022 | May 23, 2022 | $0.134 | – |
| May 2, 2022 | Apr 29, 2022 | May 3, 2022 | May 25, 2022 | Apr 20, 2022 | $0.134 | – |
| Apr 1, 2022 | Mar 31, 2022 | Apr 4, 2022 | Apr 25, 2022 | Mar 21, 2022 | $0.134 | – |
| Mar 1, 2022 | Feb 28, 2022 | Mar 2, 2022 | Mar 25, 2022 | Feb 17, 2022 | $0.149 | – |
| Feb 1, 2022 | Jan 31, 2022 | Feb 2, 2022 | Feb 25, 2022 | Jan 20, 2022 | $0.149 | – |
| Dec 30, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 25, 2022 | Dec 20, 2021 | $0.149 | – |
| Dec 1, 2021 | Nov 30, 2021 | Dec 2, 2021 | Dec 27, 2021 | Nov 22, 2021 | $0.149 | – |
| Nov 1, 2021 | Oct 29, 2021 | Nov 2, 2021 | Nov 26, 2021 | Oct 20, 2021 | $0.149 | – |
| Oct 1, 2021 | Sep 30, 2021 | Oct 4, 2021 | Oct 25, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.149 | – |
| Sep 1, 2021 | Aug 31, 2021 | Sep 2, 2021 | Sep 27, 2021 | Aug 23, 2021 | $0.149 | – |
| Aug 2, 2021 | Jul 30, 2021 | Aug 3, 2021 | Aug 25, 2021 | Jul 20, 2021 | $0.119 | – |
| Jul 1, 2021 | Jun 30, 2021 | Jul 2, 2021 | Jul 26, 2021 | Jun 21, 2021 | $0.119 | – |
| Jun 1, 2021 | May 28, 2021 | Jun 2, 2021 | Jun 25, 2021 | May 20, 2021 | $0.119 | – |
| May 3, 2021 | Apr 30, 2021 | May 4, 2021 | May 25, 2021 | Apr 20, 2021 | $0.119 | – |
| Apr 1, 2021 | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | Apr 26, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.119 | – |
| Mar 1, 2021 | Feb 26, 2021 | Mar 2, 2021 | Mar 15, 2021 | Feb 22, 2021 | $0.119 | – |
| Feb 1, 2021 | Jan 29, 2021 | Feb 2, 2021 | Feb 25, 2021 | Jan 20, 2021 | $0.119 | – |
| Dec 30, 2020 | Dec 29, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 25, 2021 | Dec 21, 2020 | $0.119 | – |
| Dec 1, 2020 | Nov 30, 2020 | Dec 2, 2020 | Dec 28, 2020 | Nov 19, 2020 | $0.119 | – |
| Nov 2, 2020 | Oct 30, 2020 | Nov 3, 2020 | Nov 25, 2020 | Jul 30, 2020 | $0.119 | – |
| Oct 1, 2020 | Sep 30, 2020 | Oct 2, 2020 | Oct 26, 2020 | Jul 30, 2020 | $0.119 | – |
| Sep 1, 2020 | Aug 31, 2020 | Sep 2, 2020 | Sep 25, 2020 | Jul 30, 2020 | $0.119 | – |
Per share as declared at the time. Source document: the dividend announcement filed with the SEC (press release or 8-K) where one exists, otherwise the quarterly or annual report covering the declaration.
See a number that looks wrong?