Entravision Communications Corp (EVC) revenue by segment
EVCNYSETelevision Broadcasting StationsFiscal year ends December 31
Số liệu tài chính tới Q2 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 5, 2026Score 6/30184% above fair value
$8.63−0.49 (-5.37%)
Close on Nov 18, 2026Market cap $796.45MP/E 863.0Yield 2.32%
Doanh thu theo bộ phận của Entravision Communications Corp
Theo bộ phận kinh doanh
| Doanh thu | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | % doanh thu | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $159.52M | – | – |
| Digital | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $23.14M | – | – |
| Broadcast Equipment | – | – | – | $400.00K | $400.00K | $200.00K | $500.00K | $700.00K | $900.00K | $500.00K | – | – |
| Radio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | $75.85M | – | – |
| Lợi nhuận hoạt động | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advertising Technology & Services | $33.77M | $8.10M | $29.00K | $6.06M | – | – | – | – | – | – | +316.7% |
| Media | -$6.20M | $38.70M | $40.42M | $75.39M | – | – | – | – | – | – | -116.0% |
| Television | – | – | $29.47M | $51.65M | $52.97M | $60.65M | $55.18M | $59.59M | $308.17M | $65.25M | – |
| Digital | – | – | $20.48M | $36.91M | $28.84M | $3.19M | -$4.83M | -$1.98M | -$3.23M | $958.00K | – |
| Audio | – | – | $8.06M | $20.27M | $16.42M | $2.67M | -$3.55M | – | – | – | – |
| Radio | – | – | – | – | – | $2.67M | -$3.55M | $2.06M | $946.00K | $7.19M | – |
Theo sản phẩm hoặc dịch vụ
| Doanh thu | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | % doanh thu | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Advertising | $303.32M | $173.72M | $122.91M | $114.88M | $555.34M | $143.31M | $68.91M | $80.98M | $57.10M | $23.14M | 67.8% | +74.6% |
| Broadcast Advertising | $103.68M | $143.52M | $124.72M | $161.71M | $154.30M | $152.68M | $148.08M | $169.01M | $171.72M | $194.53M | 23.2% | -27.8% |
| Advertising | $103.68M | $143.52M | $124.72M | $161.71M | $154.30M | $152.68M | $148.08M | $169.01M | $171.72M | $194.53M | 23.2% | -27.8% |
| Retransmission Consent | $29.46M | $33.88M | $36.56M | $36.02M | $37.04M | $36.77M | $35.36M | $35.07M | $31.41M | $29.56M | 6.6% | -13.0% |
| Spectrum Usage Rights | $6.17M | $6.88M | $8.16M | $6.04M | $6.20M | $5.43M | $13.06M | $2.98M | $263.94M | – | 1.4% | -10.4% |
| Other | $4.96M | $6.95M | $4.70M | $5.34M | $7.32M | $5.85M | $8.16M | $9.78M | $11.87M | $11.28M | 1.1% | -28.7% |
| Advertising and Retransmission Consent | – | – | – | – | – | – | $260.51M | $294.84M | $272.09M | $258.51M | – | – |
Theo khu vực
| Doanh thu | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 | FY2019 | FY2018 | FY2017 | FY2016 | % doanh thu | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $261.54M | $274.15M | $216.06M | $246.84M | $235.88M | $220.57M | $225.19M | – | – | – | 58.4% | -4.6% |
| Rest of the World | $186.05M | $90.80M | $80.99M | $77.15M | $26.78M | $185.00K | $232.00K | – | – | – | 41.6% | +104.9% |
| Asia | – | – | $118.46M | $91.27M | $30.90M | – | – | – | – | – | – | – |
| Latin America | – | – | $615.96M | $518.10M | $466.64M | $123.27M | $48.16M | – | – | – | – | – |
| EMEA | – | – | $155.30M | $99.46M | $26.78M | – | – | – | – | – | – | – |
Lấy từ thuyết minh bộ phận và phân tách doanh thu trong hồ sơ 10-K, 10-Q của Entravision Communications (XBRL). Số quý 4 bằng cả năm tài chính trừ chín tháng đầu. Tên bộ phận giữ theo cách công ty tự đặt và có thể đổi khi công ty tái cấu trúc. Tab KPI hiện các bộ phận này cạnh chỉ số vận hành của Entravision Communications, kèm đầy đủ lịch sử, biểu đồ và liên kết tới từng hồ sơ.
See a number that looks wrong?