StockData
Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. logo

Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. (DMO) dividend history

DMONYSEFiscal year ends December 31
$9.43−0.04 (-0.42%)

Close on Nov 13, 2026Market cap –P/E –Yield –

Dividend payments

Every dividend Western Asset Mortgage Opportunity Fund has paid, newest first. Shares held at the close of the last day with dividend receive it; shares bought on the ex-dividend date or later do not.

Ex-dividendLast day to buyRecordPayableDeclaredPer shareSource
Sep 23, 2026Sep 22, 2026Sep 23, 2026Sep 30, 2026Aug 5, 2026$0.12–
Aug 24, 2026Aug 21, 2026Aug 24, 2026Aug 31, 2026May 14, 2026$0.12–
Jul 24, 2026Jul 23, 2026Jul 24, 2026Jul 31, 2026May 14, 2026$0.12–
Jun 23, 2026Jun 22, 2026Jun 23, 2026Jun 30, 2026May 14, 2026$0.12–
May 21, 2026May 20, 2026May 21, 2026May 29, 2026Feb 23, 2026$0.12–
Apr 23, 2026Apr 22, 2026Apr 23, 2026Apr 30, 2026Feb 23, 2026$0.12–
Mar 24, 2026Mar 23, 2026Mar 24, 2026Mar 31, 2026Feb 23, 2026$0.12–
Feb 20, 2026Feb 19, 2026Feb 20, 2026Feb 27, 2026Nov 20, 2025$0.12–
Jan 23, 2026Jan 22, 2026Jan 23, 2026Jan 30, 2026Nov 20, 2025$0.12–
Dec 23, 2025Dec 22, 2025Dec 23, 2025Dec 31, 2025Nov 20, 2025$0.12–
Nov 20, 2025Nov 19, 2025Nov 20, 2025Dec 1, 2025Aug 6, 2025$0.13–
Oct 24, 2025Oct 23, 2025Oct 24, 2025Nov 3, 2025Aug 6, 2025$0.13–
Sep 23, 2025Sep 22, 2025Sep 23, 2025Oct 1, 2025Aug 6, 2025$0.13–
Aug 22, 2025Aug 21, 2025Aug 22, 2025Sep 2, 2025May 15, 2025$0.13–
Jul 24, 2025Jul 23, 2025Jul 24, 2025Aug 1, 2025May 15, 2025$0.13–
Jun 23, 2025Jun 20, 2025Jun 23, 2025Jul 1, 2025May 15, 2025$0.13–
May 22, 2025May 21, 2025May 22, 2025Jun 2, 2025Feb 19, 2025$0.13–
Apr 23, 2025Apr 22, 2025Apr 23, 2025May 1, 2025Feb 19, 2025$0.13–
Mar 24, 2025Mar 21, 2025Mar 24, 2025Apr 1, 2025Feb 19, 2025$0.13–
Feb 21, 2025Feb 20, 2025Feb 21, 2025Mar 3, 2025Nov 19, 2024$0.13–
Jan 24, 2025Jan 23, 2025Jan 24, 2025Feb 3, 2025Nov 19, 2024$0.13–
Dec 23, 2024Dec 20, 2024Dec 23, 2024Dec 31, 2024Nov 19, 2024$0.13–
Nov 21, 2024Nov 20, 2024Nov 21, 2024Dec 2, 2024Aug 6, 2024$0.13–
Oct 24, 2024Oct 23, 2024Oct 24, 2024Nov 1, 2024Aug 6, 2024$0.13–

Per share as declared at the time. Source document: the dividend announcement filed with the SEC (press release or 8-K) where one exists, otherwise the quarterly or annual report covering the declaration.

See a number that looks wrong?