Sprott Physical Gold & Silver Trust (CEF) dividend history
CEFNYSECommodity Contracts Brokers & DealersFiscal year ends December 31
$36.82−0.25 (-0.67%)
Close on Nov 13, 2026Market cap $7.03BP/E –Yield –
Dividend payments
Every dividend Sprott Physical Gold & Silver Trust has paid, newest first. Shares held at the close of the last day with dividend receive it; shares bought on the ex-dividend date or later do not.
| Ex-dividend | Last day to buy | Record | Payable | Declared | Per share | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2017 | Oct 27, 2017 | Oct 31, 2017 | Nov 14, 2017 | Aug 30, 2017 | $0.01 | – |
| Oct 27, 2016 | Oct 26, 2016 | Oct 31, 2016 | Nov 14, 2016 | – | $0.01 | – |
| Oct 28, 2015 | Oct 27, 2015 | Oct 30, 2015 | Nov 13, 2015 | – | $0.01 | – |
| Oct 29, 2014 | Oct 28, 2014 | Oct 31, 2014 | Nov 14, 2014 | Aug 21, 2014 | $0.01 | – |
| Oct 29, 2013 | Oct 28, 2013 | Oct 31, 2013 | Nov 14, 2013 | Aug 22, 2013 | $0.01 | – |
| Oct 31, 2012 | Oct 26, 2012 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 27, 2011 | Oct 26, 2011 | Oct 31, 2011 | Nov 14, 2011 | – | $0.01 | – |
| Oct 27, 2010 | Oct 26, 2010 | Oct 31, 2010 | Nov 12, 2010 | – | $0.01 | – |
| Oct 28, 2009 | Oct 27, 2009 | Oct 31, 2009 | Nov 12, 2009 | – | $0.01 | – |
| Oct 29, 2008 | Oct 28, 2008 | Oct 31, 2008 | Nov 12, 2008 | – | $0.01 | – |
| Oct 29, 2007 | Oct 26, 2007 | Oct 31, 2007 | Nov 12, 2007 | – | $0.01 | – |
| Oct 27, 2006 | Oct 26, 2006 | Oct 31, 2006 | Nov 10, 2006 | – | $0.01 | – |
| Oct 27, 2005 | Oct 26, 2005 | Oct 31, 2005 | Nov 10, 2005 | – | $0.01 | – |
| Oct 27, 2004 | Oct 26, 2004 | Oct 29, 2004 | Nov 10, 2004 | – | $0.01 | – |
| Oct 29, 2003 | Oct 28, 2003 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 29, 2002 | Oct 28, 2002 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 29, 2001 | Oct 26, 2001 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 27, 2000 | Oct 26, 2000 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 27, 1999 | Oct 26, 1999 | – | – | – | $0.01 | – |
| Nov 9, 1998 | Nov 6, 1998 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 28, 1998 | Oct 27, 1998 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 29, 1997 | Oct 28, 1997 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 29, 1996 | Oct 28, 1996 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 27, 1995 | Oct 26, 1995 | – | – | – | $0.002 | – |
| Oct 24, 1994 | Oct 21, 1994 | – | – | – | $0.002 | – |
| Oct 25, 1993 | Oct 22, 1993 | – | – | – | $0.01 | – |
| Oct 26, 1992 | Oct 23, 1992 | – | – | – | $0.002 | – |
Per share as declared at the time. Source document: the dividend announcement filed with the SEC (press release or 8-K) where one exists, otherwise the quarterly or annual report covering the declaration.
See a number that looks wrong?