Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE) SEC filings
APLENYSEReal Estate Investment TrustsFiscal year ends December 31
Số liệu tài chính tới Q2 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Jun 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 5, 2026Score 10/3012% above fair value
$19.40−0.05 (-0.26%)
Close on Nov 17, 2026Market cap $4.58BP/E 26.2Yield 5.21%
SEC filings
40 of Apple Hospitality REIT's most recent filings on SEC EDGAR
| Document | Form | Period | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Current report | 8-K | Nov 13, 2026 | Nov 13, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2026 | Nov 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 5, 2026 | Nov 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 6, 2026 | Aug 6, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2026 | Aug 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 5, 2026 | Aug 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jul 23, 2026 | Jul 28, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 29, 2026 | May 29, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 22, 2026 | May 27, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 11, 2026 | May 11, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 5, 2026 | May 5, 2026 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2026 | May 4, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 4, 2026 | May 4, 2026 | SEC EDGAR |
| Proxy statement | DEF 14A | Mar 31, 2026 | Apr 2, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | SEC EDGAR |
| Annual report | 10-K | Dec 31, 2025 | Feb 23, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Feb 9, 2026 | Feb 13, 2026 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 19, 2025 | Dec 22, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 19, 2025 | Nov 19, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 10, 2025 | Nov 10, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Sep 30, 2025 | Nov 3, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Nov 3, 2025 | Nov 3, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Sep 8, 2025 | Sep 8, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 11, 2025 | Aug 11, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Aug 6, 2025 | Aug 6, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Jun 30, 2025 | Aug 6, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | Jun 10, 2025 | Jun 11, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 30, 2025 | May 30, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 19, 2025 | May 21, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 12, 2025 | May 12, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 5, 2025 | May 5, 2025 | SEC EDGAR |
| Current report | 8-K | May 1, 2025 | May 1, 2025 | SEC EDGAR |
| Quarterly report | 10-Q | Mar 31, 2025 | May 1, 2025 | SEC EDGAR |
See a number that looks wrong?