StockData
Sturm Ruger & Co Inc logo

Sturm Ruger & Co Inc (RGR) stock

RGRNYSEOrdnance & Accessories, (No Vehicles/Guided Missiles)Fiscal year ends December 31
Financials through Q3 FY2026, quarter ended Sep 26, 2026Last filing: 10-Q on Nov 4, 2026Score 11/3084% above fair value
$50.45+0.99 (+2.00%)

Close on Nov 13, 2026Market cap $806.10MP/E 50.0Yield 1.23%

Sturm Ruger operating margin

Operating margin is operating income as a percentage of revenue.

Sturm Ruger's operating margin for the twelve months ending Sep 26, 2026 was 2.5%. For fiscal 2025 it was -2.3%, against 5.9% the year before. The highest annual figure on record is 27.8% in fiscal 2021.

Annual operating margin

PeriodPeriod endValueChange (pts)
FY2025Dec 31, 2025-2.3%−8.2
FY2024Dec 31, 20245.9%−3.7
FY2023Dec 31, 20239.6%−7.8
FY2022Dec 31, 202217.4%−10.4
FY2021Dec 31, 202127.8%+6.9
FY2020Dec 31, 202020.9%+11.4
FY2019Dec 31, 20199.6%−3.9
FY2018Dec 31, 201813.5%−1.1
FY2017Dec 31, 201714.6%−5.6
FY2016Dec 31, 201620.2%+3.1
FY2015Dec 31, 201517.2%+6.8
FY2014Dec 31, 201410.3%−15.1
FY2013Dec 31, 201325.4%+2.8
FY2012Dec 31, 201222.6%+3.6
FY2011Dec 31, 201119.0%+2.0
FY2010Dec 31, 201017.0%+0.8
FY2009Dec 31, 200916.2%+8.7
FY2008Dec 31, 20087.5%–

Quarterly operating margin

Change is against the same quarter a year earlier.

PeriodPeriod endValueChange (pts)
Q3 FY2026Sep 26, 20264.1%+6.8
Q2 FY2026Jun 27, 20264.8%+20.5
Q1 FY2026Mar 28, 2026-1.4%−7.6
Q4 FY2025Dec 31, 20252.3%−5.6
Q3 FY2025Sep 27, 2025-2.7%−5.8
Q2 FY2025Jun 28, 2025-15.6%−22.5
Q1 FY2025Mar 29, 20256.2%+0.7
Q4 FY2024Dec 31, 20247.8%−0.1
Q3 FY2024Sep 28, 20243.1%−2.2
Q2 FY2024Jun 29, 20246.9%−6.0
Q1 FY2024Mar 30, 20245.5%−5.9
Q4 FY2023Dec 31, 20237.9%−5.3
Q3 FY2023Sep 30, 20235.2%−9.0
Q2 FY2023Jul 1, 202312.9%−5.0
Q1 FY2023Apr 1, 202311.4%−11.9
Q4 FY2022Dec 31, 202213.2%−13.5
Q3 FY2022Oct 1, 202214.2%−12.0
Q2 FY2022Jul 2, 202217.9%−11.9
Q1 FY2022Apr 2, 202223.2%−4.9
Q4 FY2021Dec 31, 202126.7%+1.8
Q3 FY2021Oct 2, 202126.2%+3.7
Q2 FY2021Jul 3, 202129.8%+11.4
Q1 FY2021Apr 3, 202128.2%+11.9
Q4 FY2020Dec 31, 202024.9%+15.5
Q3 FY2020Sep 26, 202022.6%+16.7
Q2 FY2020Jun 27, 202018.4%+10.7
Q1 FY2020Mar 28, 202016.3%+1.9
Q4 FY2019Dec 31, 20199.4%−4.7
Q3 FY2019Sep 28, 20195.9%−4.5
Q2 FY2019Jun 29, 20197.7%−7.3
Q1 FY2019Mar 30, 201914.4%+0.2
Q4 FY2018Dec 31, 201814.1%+2.4
Q3 FY2018Sep 29, 201810.4%−2.3
Q2 FY2018Jun 30, 201815.1%+3.5
Q1 FY2018Mar 31, 201814.2%−6.1
Q4 FY2017Dec 31, 201711.7%−7.8
Q3 FY2017Sep 30, 201712.7%–
Q2 FY2017Jul 1, 201711.6%–
Q1 FY2017Apr 1, 201720.2%–
Q4 FY2016Dec 31, 201619.6%–

More Sturm Ruger figures

See a number that looks wrong?