StockData
Pershing Square Inc. logo

Pershing Square Inc.

PSNYSEInvestment AdviceFiscal year ends December 31
Số liệu tài chính tới Q3 năm tài chính 2026, quý kết thúc ngày Sep 30, 2026Last filing: 10-Q on Nov 6, 2026
$40.60−2.78 (-6.41%)

Close on Nov 18, 2026Market cap $16.24BP/E –Yield –

Total Reported 13F U.S. Equity Portfolio Fair Value của Pershing Square theo quý

Total Reported 13F U.S. Equity Portfolio Fair Value ($M)

Total Reported 13F U.S. Equity Portfolio Fair Value của Pershing Square: $19,466M trong Q2 2026, tăng 41.8% so với cùng kỳ năm trước. Đó là mức cao nhất trong 35 quý có ở đây.

Mới nhất, Q2 2026
19,466
Kỳ kết thúc Jun 30, 2026
Thay đổi so với cùng kỳ năm trước
+41.8%
13,729 trong Q2 2025
Lịch sử
35 quý
Từ Q4 2017
Nguồn
35
Các tài liệu được dẫn bên dưới

Số của Q2 2026 lấy từ đâu

Nguồn: SEC Form 13F-HR — Pershing Square Inc. (CIK 0002026053), period ended 2026-06-30 (filed 2026-08-14, accession 0001172661-26-003790) ↗

35 consecutive quarters (Q4 2017–Q2 2026) of institutional U.S.-listed equity holdings across Pershing Square managed funds. Statutory Q3 2026 Form 13F-HR is not yet filed on SEC EDGAR as of November 14, 2026.

Lịch sử theo quý

Rê chuột vào một số để xem câu chữ đã đọc ra số đó; số tự tính sẽ hiện công thức

KỳKết thúcTotal Reported 13F U.S. Equity Portfolio Fair Value ($M)So với cùng kỳNguồn
Q2 2026Jun 30, 202619,466+41.8%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Inc. (CIK 0002026053), period ended 2026-06-30 (filed 2026-08-14, accession 0001172661-26-003790) ↗
Q1 2026Mar 31, 202613,714+14.9%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2026-03-31 (filed 2026-05-15, accession 0001172661-26-002336) ↗
Q4 2025Dec 31, 202515,527+23.1%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2025-12-31 (filed 2026-02-17, accession 0001172661-26-001091) ↗
Q3 2025Sep 30, 202514,643+13.4%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2025-09-30 (filed 2025-11-14, accession 0001172661-25-005039) ↗
Q2 2025Jun 30, 202513,729+31.9%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2025-06-30 (filed 2025-08-14, accession 0001172661-25-003509) ↗
Q1 2025Mar 31, 202511,931+10.9%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2025-03-31 (filed 2025-05-15, accession 0001172661-25-002315) ↗
Q4 2024Dec 31, 202412,615+21.3%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2024-12-31 (filed 2025-02-14, accession 0001172661-25-001119) ↗
Q3 2024Sep 30, 202412,916+23.1%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2024-09-30 (filed 2024-11-14, accession 0001172661-24-005218) ↗
Q2 2024Jun 30, 202410,412-3.7%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2024-06-30 (filed 2024-08-14, accession 0001172661-24-003511) ↗
Q1 2024Mar 31, 202410,761+5.3%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2024-03-31 (filed 2024-05-15, accession 0001172661-24-002519) ↗
Q4 2023Dec 31, 202310,396+18.4%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2023-12-31 (filed 2024-02-14, accession 0001172661-24-001556) ↗
Q3 2023Sep 30, 202310,494+33.2%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2023-09-30 (filed 2023-11-14, accession 0001172661-23-004016) ↗
Q2 2023Jun 30, 202310,817+44.9%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2023-06-30 (filed 2023-08-14, accession 0001172661-23-003137) ↗
Q1 2023Mar 31, 202310,217-1.7%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2023-03-31 (filed 2023-05-15, accession 0001172661-23-002303) ↗
Q4 2022Dec 31, 20228,784-17.0%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2022-12-31 (filed 2023-02-13, accession 0001172661-23-000673) ↗
Q3 2022Sep 30, 20227,877-16.8%SEC Form 13F-HR — Pershing Square Capital Management, L.P. (CIK 0001336528), period ended 2022-09-30 (filed 2022-11-14, accession 0001172661-22-002568) ↗

Phân tách

total Reported 13F U.S. Equity Portfolio Fair Value gồm những gì

Trích dẫn dữ liệu này

StockData. (2026). Total Reported 13F U.S. Equity Portfolio Fair Value ($M) của Pershing Square, theo quý Q4 2017–Q2 2026 [Bộ dữ liệu]. Tổng hợp từ Hồ sơ SEC và tài liệu dành cho nhà đầu tư của Pershing Square. https://stockdatahq.com/stocks/ps/kpis/f13f-total-value

Xem mọi chỉ số ở bảng KPI của Pershing Square. Dữ liệu cập nhật Nov 14, 2026.

See a number that looks wrong?