Aegon Ltd. (AEG) stock
AEGNYSELife InsuranceFiscal year ends December 31Also trades as AEFC, AEGOF
Số liệu tài chính tới năm tài chính 2025, năm kết thúc ngày Dec 31, 2025Last filing: 20-F on Mar 26, 2026Score 0/30
$8.37−0.09 (-1.06%)
Close on Nov 18, 2026
Aegon cash
Cash and short-term investments held at the end of each period.
Aegon's cash was €3.52B at Jun 30, 2026. For fiscal 2025 it was €2.73B, down 21.2% from the year before. Over ten years it grew -11.8% a year on average. The highest annual figure on record is €12.26B in fiscal 2019.
Annual cash
| Period | Period end | Value | Change |
|---|---|---|---|
| FY2025 | Dec 31, 2025 | €2.73B | -21.2% |
| FY2024 | Dec 31, 2024 | €3.47B | -14.9% |
| FY2023 | Dec 31, 2023 | €4.07B | -52.0% |
| FY2022 | Dec 31, 2022 | €8.49B | +23.2% |
| FY2021 | Dec 31, 2021 | €6.89B | -17.7% |
| FY2020 | Dec 31, 2020 | €8.37B | -31.7% |
| FY2019 | Dec 31, 2019 | €12.26B | +40.2% |
| FY2018 | Dec 31, 2018 | €8.74B | -18.8% |
| FY2017 | Dec 31, 2017 | €10.77B | -5.1% |
| FY2016 | Dec 31, 2016 | €11.35B | +18.3% |
| FY2015 | Dec 31, 2015 | €9.59B | – |
Quarterly cash
Change is against the same quarter a year earlier.
| Period | Period end | Value | Change |
|---|---|---|---|
| Q2 FY2026 | Jun 30, 2026 | €3.52B | -9.7% |
| Q4 FY2025 | Dec 31, 2025 | €2.73B | -32.9% |
| Q2 FY2025 | Jun 30, 2025 | €3.20B | -62.3% |
| Q4 FY2024 | Dec 31, 2024 | €3.47B | -56.1% |
| Q2 FY2024 | Jun 30, 2024 | €3.89B | -43.5% |
| Q4 FY2023 | Dec 31, 2023 | €4.07B | -51.3% |
| Q4 FY2022 | Dec 31, 2022 | €8.49B | -30.8% |
| Q2 FY2022 | Jun 30, 2022 | €7.91B | -9.5% |
| Q4 FY2021 | Dec 31, 2021 | €6.89B | -36.0% |
| Q4 FY2020 | Dec 31, 2020 | €8.37B | -26.2% |
| Q4 FY2019 | Dec 31, 2019 | €12.26B | +27.8% |
| Q4 FY2018 | Dec 31, 2018 | €8.74B | – |
| Q4 FY2017 | Dec 31, 2017 | €10.77B | – |
| Q4 FY2016 | Dec 31, 2016 | €11.35B | – |
| Q4 FY2015 | Dec 31, 2015 | €9.59B | – |
See a number that looks wrong?