Altimeter Capital. Holdings reported for Q2 2026, filed Aug 14, 2026.
Valued at quarter-end prices. Change is against the previous quarter's filing.
| # | Company | Weight | Value | Shares | Change | Since quarter end |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.2% | $1.88B | 9M | +1% | -22.3% | |
| 2 | 16.2% | $1.60B | 7M | New | -52.9% | |
| 3 | 7.8% | $763.25M | 1M | -31% | +9.9% | |
| 4 | 6.9% | $682.62M | 1M | +5% | -24.7% | |
| 5 | 6.2% | $604.58M | 6M | +35% | -49.9% | |
| 6 | 5.9% | $582.19M | 2M | -4% | -48.3% | |
| 7 | 5.9% | $578.06M | 2M | +16% | +8.2% | |
| 8 | 5.4% | $532.00M | 7M | -8% | -4.6% | |
| 9 | 5.0% | $490.23M | 2M | Unchanged | +7.2% | |
| 10 | 4.8% | $473.02M | 1M | +7% | +35.7% | |
| 11 | 3.5% | $347.87M | 2M | New | -9.8% | |
| 12 | 3.1% | $303.53M | 2M | New | -17.1% | |
| 13 | 2.5% | $241.85M | 0M | New | -38.3% | |
| 14 | 1.9% | $189.39M | 0M | New | -51.7% | |
| 15 | 1.8% | $174.46M | 1M | New | -52.1% | |
| 16 | 1.7% | $170.77M | 0M | New | -51.4% | |
| 17 | 0.9% | $90.22M | 1M | Unchanged | -31.0% | |
| 18 | 0.6% | $62.60M | 0M | New | -21.6% | |
| 19 | 0.6% | $62.60M | 0M | New | -2.4% |
CBRS, QCOM, SPCX, MU, AMAT, KLAC, LRCX, GOOGL, SNPS
AXON, AVGO